💼
Salarios en Mexico 2026
Consulta cuanto se gana por profesion en Mexico. Datos basados en INEGI, IMSS y reportes de la industria. Sin registro.
¿Cuanto ganas vs el promedio? 💻
Tecnologia
| Puesto | Promedio | Rango |
|---|---|---|
| Desarrollador Junior | $18,000 | |
| Desarrollador Senior | $40,000 | |
| DevOps / SRE | $45,000 | |
| QA / Tester | $20,000 | |
| Product Manager | $42,000 | |
| Data Scientist | $38,000 | |
| Diseñador UX/UI | $28,000 | |
| Soporte Tecnico | $14,000 | |
📊
Finanzas y Contabilidad
| Puesto | Promedio | Rango |
|---|---|---|
| Contador | $18,000 | |
| Analista Financiero | $25,000 | |
| Auditor | $22,000 | |
| Tesorero | $30,000 | |
| Auxiliar Contable | $11,000 | |
📈
Ventas y Marketing
| Puesto | Promedio | Rango |
|---|---|---|
| Ejecutivo de Ventas | $15,000 | |
| Gerente Comercial | $35,000 | |
| Marketing Digital | $22,000 | |
| Community Manager | $14,000 | |
| SEO/SEM Specialist | $20,000 | |
🏥
Salud
| Puesto | Promedio | Rango |
|---|---|---|
| Medico General | $22,000 | |
| Medico Especialista | $45,000 | |
| Enfermero/a | $14,000 | |
| Dentista | $25,000 | |
| Psicologo | $18,000 | |
🏭
Ingenieria y Manufactura
| Puesto | Promedio | Rango |
|---|---|---|
| Ingeniero de Produccion | $22,000 | |
| Ingeniero de Calidad | $24,000 | |
| Operador de Maquinaria | $12,000 | |
| Supervisor de Planta | $25,000 | |
| Ingeniero Industrial | $23,000 | |
👥
Recursos Humanos
| Puesto | Promedio | Rango |
|---|---|---|
| Reclutador | $16,000 | |
| Gerente de RH | $40,000 | |
| Analista de Nomina | $16,000 | |
| Capacitador | $20,000 | |
⚖️
Legal
| Puesto | Promedio | Rango |
|---|---|---|
| Abogado Junior | $18,000 | |
| Abogado Senior | $40,000 | |
| Abogado Laboral | $28,000 | |
| Paralegal | $14,000 | |
📚
Educacion
| Puesto | Promedio | Rango |
|---|---|---|
| Maestro de Primaria | $12,000 | |
| Maestro de Secundaria | $14,000 | |
| Profesor Universitario | $22,000 | |
| Coordinador Academico | $25,000 | |
🔧
Servicios y Oficios
| Puesto | Promedio | Rango |
|---|---|---|
| Electricista | $14,000 | |
| Plomero | $13,000 | |
| Mecanico Automotriz | $15,000 | |
| Chofer / Repartidor | $12,000 | |
| Chef / Cocinero | $13,000 | |
| Mesero | $9,000 | |
🔍
No se encontraron profesiones que coincidan con tu busqueda.
¿Quieres saber en que percentil estas?
Aviso: Los salarios mostrados son estimaciones basadas en datos publicos de INEGI (ENOE), IMSS y reportes de la industria. Los montos reales varian segun empresa, ubicacion, experiencia y negociacion individual.
Preguntas Frecuentes
¿De donde salen estos datos?
Los rangos salariales se basan en datos publicos de la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) del INEGI, registros del IMSS y reportes salariales de la industria como la encuesta de Mercer, Glassdoor y CompuTrabajo. Son estimaciones que reflejan el mercado laboral mexicano en 2026.
¿Por que mi salario es diferente al promedio?
Los salarios varian enormemente segun la ciudad (CDMX, Monterrey y Guadalajara pagan mas), el tamaño de la empresa, tu experiencia, certificaciones y habilidades de negociacion. Los promedios son una referencia, no un techo ni un piso.
¿Los montos son brutos o netos?
Todos los montos son salarios brutos mensuales (antes de deducciones de ISR e IMSS). Para conocer tu salario neto, usa nuestra Calculadora de Nomina Neta.